Guide véhicule · Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Toyota Proace (K0)
Toit relevable Peugeot Expert, Citroën Jumpy et Toyota Proace
Expert, Jumpy, Proace, Traveller, SpaceTourer, Vivaro, Zafira et Scudo récents partagent la plateforme K0 (2016 et après). Ici, ce ne sont pas les longueurs L1/L2 qui comptent mais les tailles constructeur XS, M et XL, ainsi que la présence d'une climatisation arrière.
Ce qu’il faut savoir sur ce porteur
Tailles XS, M, XL
Les fabricants référencent les toits par taille constructeur. Nous ne les convertissons pas arbitrairement en L1/L2 : la taille figure sur les documents du véhicule.
Climatisation arrière en taille M
BRAM / OVR distingue en taille M une version avec clim arrière et une version sans. Le déport de climatisation n'est facturé qu'après contrôle atelier, uniquement si nécessaire.
Tous les dérivés ne sont pas listés partout
SCA liste explicitement Traveller, SpaceTourer, Proace et Vivaro ; SKYVAN Jupiter liste Expert, Jumpy, Proace, Scudo et Vivaro en taille M. Le tableau indique les modèles exacts de chaque référence.
Références compatibles et prix TTC posés
Liste issue du catalogue actif VLM : seuls les modèles, générations et gabarits listés par le fabricant sont proposés. Tous les millésimes ne sont pas couverts : l’année seule ne suffit pas, la génération et le gabarit sont confirmés à l’atelier sur votre carte grise.
Black Friday toits relevables : −500 € TTC déjà déduits sur BRAM / OVR et SKYVAN, jusqu’au 31 décembre 2026 inclus (heure de Paris), remise unique non cumulable.
| Toit / référence | Modèles et génération | Gabarit | Ouverture / version | TTC fourni + posé |
|---|---|---|---|---|
| SKYVAN Jupiter | Peugeot Expert — K0 (2016 et après)Citroën Jumpy — K0 (2016 et après)Toyota ProAce — K0 (2016 et après)Fiat Scudo — K0 (2016 et après)Opel Vivaro — K0 (2016 et après) | Taille M | Ouverture avant · Jupiter | 6 690 € |
| BRAM / OVR 2408 | Citroën SpaceTourer — K0 (2016 et après)Citroën Jumpy — K0 (2016 et après)Peugeot Traveller — K0 (2016 et après)Peugeot Expert — K0 (2016 et après)Toyota ProAce — K0 (2016 et après)Opel Vivaro — K0 (2016 et après)Opel Zafira — K0 (2016 et après) | Taille MVersion avec clim arrière | Ouverture avant · Standard | 6 390 €−500 € Black Friday inclus |
| BRAM / OVR 2544 | Citroën SpaceTourer — K0 (2016 et après)Citroën Jumpy — K0 (2016 et après)Peugeot Traveller — K0 (2016 et après)Peugeot Expert — K0 (2016 et après)Toyota ProAce — K0 (2016 et après)Opel Vivaro — K0 (2016 et après)Opel Zafira — K0 (2016 et après) | Taille MVersion avec clim arrière | Ouverture avant · Open Sky | 6 690 €−500 € Black Friday inclus |
| BRAM / OVR 2409 | Citroën SpaceTourer — K0 (2016 et après)Citroën Jumpy — K0 (2016 et après)Peugeot Traveller — K0 (2016 et après)Peugeot Expert — K0 (2016 et après)Toyota ProAce — K0 (2016 et après)Opel Vivaro — K0 (2016 et après)Opel Zafira — K0 (2016 et après) | Taille MVersion sans clim arrière | Ouverture avant · Standard | 6 390 €−500 € Black Friday inclus |
| BRAM / OVR 2545 | Citroën SpaceTourer — K0 (2016 et après)Citroën Jumpy — K0 (2016 et après)Peugeot Traveller — K0 (2016 et après)Peugeot Expert — K0 (2016 et après)Toyota ProAce — K0 (2016 et après)Opel Vivaro — K0 (2016 et après)Opel Zafira — K0 (2016 et après) | Taille MVersion sans clim arrière | Ouverture avant · Open Sky | 6 690 €−500 € Black Friday inclus |
| BRAM / OVR 2410 | Citroën SpaceTourer — K0 (2016 et après)Citroën Jumpy — K0 (2016 et après)Peugeot Traveller — K0 (2016 et après)Peugeot Expert — K0 (2016 et après)Toyota ProAce — K0 (2016 et après)Opel Vivaro — K0 (2016 et après)Opel Zafira — K0 (2016 et après) | Taille XS | Ouverture avant · Standard | 6 690 €−500 € Black Friday inclus |
| BRAM / OVR 2411 | Citroën SpaceTourer — K0 (2016 et après)Citroën Jumpy — K0 (2016 et après)Peugeot Traveller — K0 (2016 et après)Peugeot Expert — K0 (2016 et après)Toyota ProAce — K0 (2016 et après)Opel Vivaro — K0 (2016 et après)Opel Zafira — K0 (2016 et après) | Taille XL | Ouverture avant · Standard | 6 790 €−500 € Black Friday inclus |
| BRAM / OVR 2412 | Citroën SpaceTourer — K0 (2016 et après)Citroën Jumpy — K0 (2016 et après)Peugeot Traveller — K0 (2016 et après)Peugeot Expert — K0 (2016 et après)Toyota ProAce — K0 (2016 et après)Opel Vivaro — K0 (2016 et après)Opel Zafira — K0 (2016 et après) | Taille XL | Ouverture arrière · Standard | 6 790 €−500 € Black Friday inclus |
| SCA 262 | Peugeot Traveller — K0 (2016 et après)Citroën SpaceTourer — K0 (2016 et après)Toyota ProAce — K0 (2016 et après)Opel Vivaro — K0 (2016 et après) | Taille M | Ouverture avant · Tout intégré | 9 369 € |
| SCA 264 | Peugeot Traveller — K0 (2016 et après)Citroën SpaceTourer — K0 (2016 et après)Toyota ProAce — K0 (2016 et après)Opel Vivaro — K0 (2016 et après) | Taille XL | Ouverture avant · Tout intégré | 9 590 € |
Pose de 1 600 € TTC comprise dans chaque prix. Options (feutrine, déport de clim, options Sky-Up, couchage SKYVAN) en supplément dans le configurateur. Référence confirmée après contrôle du véhicule.
Vérifié à l’atelier avant commande
- Taille constructeur XS, M ou XL
- Climatisation arrière présente ou non
- Modèle exact (utilitaire ou version combi)
L’homologation éventuelle (VASP) dépend de votre projet complet ; nous l’expliquons au devis sans la promettre. En savoir plus.
Questions fréquentes — Expert / Jumpy / Proace
Mon Expert est en L2, quelle taille choisir ?
Les toits sont référencés en XS, M et XL. La correspondance se vérifie sur les documents du véhicule ; nous la confirmons avant commande plutôt que de la deviner.
J'ai une clim arrière, est-ce un problème ?
Non, mais cela change la référence BRAM / OVR en taille M et peut nécessiter un déport de climatisation (+550 € TTC, uniquement si nécessaire après contrôle).
Le Proace City ou le Berlingo sont-ils concernés ?
Non : ce sont des ludospaces sur une autre plateforme, non couverts par ces références.
Autres guides par véhicule
Nombre de références de toit actives au catalogue VLM (variantes de longueur, taille ou version — pas un nombre de modèles de véhicule) et premier prix TTC pose comprise, calculés depuis les mêmes tarifs que le configurateur.
- Toit relevable Renault Trafic
9 références de toit · SKYVAN, BRAM / OVR, SCA · dès 5 990 € TTC posé
- Toit relevable Volkswagen T5 / T6
20 références de toit · SKYVAN, BRAM / OVR, SCA · dès 5 890 € TTC posé
- Toit relevable Ford Transit Custom
14 références de toit · SKYVAN, BRAM / OVR, SCA · dès 6 190 € TTC posé
- Toit relevable Ducato / Boxer / Jumper
8 références de toit · BRAM / OVR, SCA, Sky-Up · dès 6 890 € TTC posé
